info@icons.co.th 02 810 8892-6 216.73.217.75

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.25 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 80 CFM. @0.25 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 85 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 85 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 450 CFM. @0.40 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 450 CFM. @0.40 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 480 CFM. @0.40 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 480 CFM. @0.40 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 50 CFM. @0.15 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 50 CFM. @0.15 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 50 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 50 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.30 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.30 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 300 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 310 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 310 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 310 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 310 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 320 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 320 CFM. @0.20 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 320 CFM. @0.25 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 320 CFM. @0.25 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 320 CFM. @0.30 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 320 CFM. @0.30 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 320 CFM. @0.30 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 320 CFM. @0.30 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 350 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 350 CFM. @0.35 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 350 CFM. @0.40 in.wg 1.00 เครื่อง
05/05/2026 ปริมาณลม 350 CFM. @0.40 in.wg 1.00 เครื่อง
หน้า <<371372373374375376377378379380 >>
โฆษณาแบนเนอร์