info@icons.co.th 02 810 8892-6 216.73.217.75

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 ( SD40 ) 777,071.68 กก
23/05/2026 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก DB12 มม. (SD40) 423,804.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 25 มม. 334,697.00 กก.
23/05/2026 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก DB16 มม. (SD40) 314,852.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 12 มม. 280,434.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต DB20 ( SD40 ) 240,349.85 กก
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต DB16 ( SD40 ) 173,997.00 กก
23/05/2026 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก DB25 มม. (SD40) 155,775.00 กก.
23/05/2026 สายไฟฟ้า IEC01, 2.5 Sq.mm 152,599.00 เมตร
23/05/2026 คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 320 Ksc. SD 40 Dia. 12 มม. 137,451.00 กก.
23/05/2026 สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 ?C มม? 135,924.00 ม.
23/05/2026 เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 25 มม. 131,602.00 กก.
23/05/2026 Feeder circuit IEC01 2.5 sq.mm. 130,385.00 เมตร
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 16 มม. 126,059.00 กก.
23/05/2026 งานฐานราก DB32 มม. (SD40) 112,251.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 28 มม. 107,153.00 กก.
23/05/2026 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก DB20 มม. (SD40) 105,964.00 กก.
23/05/2026 เหล็ก DB 25 มม. SD 40 103,324.82 กก.
23/05/2026 ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT CONDUIT) 15 มม. 100,267.00 ม.
23/05/2026 ค่าเช่า SHEET PILE ขนาด 400x125x13 มม. ยาว 6.00 ม. 97,200.00 กก.
23/05/2026 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RB9 มม. (SR24) 94,821.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD-40 16 มม. 84,070.40 กก.
23/05/2026 สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 ?C 4 มม? 80,166.00 ม.
23/05/2026 เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12 มม. 75,234.00 กก.
23/05/2026 EMT Dia. 15 mm. 74,746.00 เมตร
23/05/2026 เหล็กเสริม SD - 40 Dia.12 มม. 73,953.40 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต RB9 ( SR24 ) 73,614.00 กก
23/05/2026 งานฐานราก DB28 มม. (SD40) 70,325.00 กก.
23/05/2026 คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 320 Ksc. SD 40 Dia. 16 มม. 65,634.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 32 มม. 65,199.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต DB25 ( SD40 ) 61,791.20 กก
23/05/2026 ค่าแรงไม้แบบหล่อทั่วไป (คิด 100%) 60,464.21 ตร.ม.
23/05/2026 คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 320 Ksc. SD 40 Dia. 25 มม. 60,462.00 กก.
23/05/2026 รางร้อยสายและท่อร้อยสาย EMT 1/2" 59,562.00 เมตร
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD-40 20 มม. 57,371.76 กก.
23/05/2026 งานฐานราก DB25 มม. (SD40) 56,681.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 20 มม. 54,077.00 กก.
23/05/2026 งานเหล็กเสริมคอนกรีต SD30 DB 12 มม. 51,762.56 กก.
23/05/2026 SR 24 Dia 9 มม. 50,046.00 กก.
23/05/2026 ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต 45,183.00 ตร.ม.
23/05/2026 ลวดผูกเหล็ก 44,753.00 กก.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 Dia 20 มม. 44,186.00 กก.
23/05/2026 สายไฟฟ้า IEC01, 4 Sq.mm 43,770.00 เมตร
23/05/2026 ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18) 42,842.78 กก
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 SD40 41,340.00 กก
23/05/2026 Feeder circuit IEC01 4 sq.mm. 41,248.00 เมตร
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 dia. 12 มม. 40,643.50 กก.
23/05/2026 งานฉาบปูนเรียบผนัง ภายใน 40,037.00 ตร.ม.
23/05/2026 เหล็กเสริมคอนกรีต SD 40 dia. 16 มม. 39,564.60 กก.
23/05/2026 งานระบบสายไฟ IEC01 2.5 Sq.mm 39,490.00 เมตร
หน้า 12345678910 >>
โฆษณาแบนเนอร์