info@icons.co.th 02 810 8892-6 216.73.217.75

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
21/05/2026 WATER HAMMER ARRESTOR 15 มม. 1.00 ชุด
21/05/2026 LSP(E)-2PF-18-02 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-22 (2.2 kW ,190 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 LSP(E)-2PF-19-01 1.00 ชุด
21/05/2026 พักพยาบาล B7.23 1.00 ชุด
21/05/2026 LSP(E)-2PF-19-02 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-23 (1.1 kW ,100 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 01 1.00 ชุด
21/05/2026 ทำงานเจ้าหน้าที่ B7.24 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 02 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-24 (3.3 kW ,260 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 03 1.00 ชุด
21/05/2026 ปฏิบัติการเคมี/ภูมิคุ้มกันวิทยา LB1.2 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 04 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-25 (5.2 kW ,420 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 05 1.00 ชุด
21/05/2026 ชั้น 4 LB1.3 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 06 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-12 (0.9 kW ,100 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 07 1.00 ชุด
21/05/2026 ชั้น 4 LB1.4 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 01 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-13 (1.2 kW ,100 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 02 1.00 ชุด
21/05/2026 ชั้น 4 LB1.5 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 03 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-14 (5 kW ,370 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 04 1.00 ชุด
21/05/2026 ปฏิบัติการธนาคารเลือด LB1.5 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 05 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-15 (1.3 kW ,100 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 06 1.00 ชุด
21/05/2026 เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ B1.10 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 07 1.00 ชุด
21/05/2026 1F-16 (2.3 kW ,190 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 08 1.00 ชุด
21/05/2026 ชั้น 4 LB1.6 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 09 1.00 ชุด
21/05/2026 2F-23 (1.5 kW ,100 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 10 1.00 ชุด
21/05/2026 2F-24 (2.9 kW ,220 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 12 1.00 ชุด
21/05/2026 2F-25 (1.4 kW ,120 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 13 1.00 ชุด
21/05/2026 2F-26 (1.8 kW ,140 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 3 - 14 1.00 ชุด
21/05/2026 2F-27 (3.5 kW ,300 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 2 - 01 1.00 ชุด
21/05/2026 2F-04 (4.3 kW ,340 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 2 - 02 1.00 ชุด
หน้า <<101102103104105106107108109110 >>
โฆษณาแบนเนอร์