info@icons.co.th 02 810 8892-6 216.73.217.75

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
21/05/2026 2FAB-01 (1185 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 3FAB-01 (985 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 4FAB-01 (985 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 5FAB-01 (900 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 6FAB-01 (900 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 1EAF-08, (1560 L/s200 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-01, (660 L/s250 Pa,0.55 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 3EAF-06, (615 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 3EAF-08, (710 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 4EAF-06, (615 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 4EAF-09, (860 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 5EAF-03, (585 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 5EAF-06, (415 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 5EAF-07, (185 L/s70 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 5EAF-08(ST.BY), (185 L/s70 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 5EAF-10, (430 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 5EAF-11(ST.BY), (430 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6EAF-03, (585 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6EAF-06, (415 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6EAF-07, (185 L/s70 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6EAF-08(ST.BY), (185 L/s70 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6EAF-10, (375 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6EAF-11(ST.BY), (375 L/s125 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-13, (1000 L/s250 Pa,0.75 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 BEAF-03, (90 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 BEAF-04, (60 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 BEAF-05, (220 L/s100 Pa,0.25 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 1EAF-02, (170 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 1EAF-03, (90 L/s70 Pa,0.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 1EAF-04, (280 L/s100 Pa,0.25 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 1EAF-05, (35 L/s50 Pa,0.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 1EAF-07, (160 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 1EAF-12, (300 L/s70 Pa,0.25 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-04, (120 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-05, (100 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-06, (100 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-09, (60 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-12, (300 L/s70 Pa,0.25 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-13, (330 L/s100 Pa,0.37 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-14, (170 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-15, (170 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-17, (120 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EAF-18, (35 L/s50 Pa,0.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 3EAF-04, (140 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 3EAF-09, (230 L/s100 Pa,0.25 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 3EAF-11, (110 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 3EAF-12, (190 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 3EAF-13, (190 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 4EAF-04, (140 L/s70 Pa,0.18 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 4EAF-07, (120 L/s50 Pa,0.1 kw) 1.00 ชุด
หน้า <<101102103104105106107108109110 >>
โฆษณาแบนเนอร์